第 21Q1 期經典箱型純價格突破順勢策略

序號 作者 (策略績效圖) 淨利 MDD 風報比 PF 月報酬 夏普值 勝率 贏虧比 追蹤一月 追蹤兩月 追蹤三月 20210301~20220131
S21Q100 範例策略 1543600 -316000 4.88 1.48 35253 0.55 38% 2.41 94800 117600 109800 589800
S21Q101 Jason 2140400 -213200 10.04 1.67 44868 0.41 43% 2.15 -153200 107200 395800 183000
S21Q102 小華 2709200 -236600 11.45 1.48 57189 0.67 37% 2.53 -40400 45400 241600 -248000
S21Q103 Justin 1677400 -221400 7.58 1.62 37239 0.68 39% 2.5 63400 142800 87800 287200
S21Q104 Alexpolo 1951200 -320600 6.09 1.42 42997 0.63 38% 2.22 30000 35000 286400 83600
S21Q105 阿傑 1719400 -293200 5.86 1.42 35810 0.66 46% 1.64 28400 110000 134800 14400
S21Q106 維克 1269400 -170000 7.47 1.51 28344 0.48 41% 2.1 -130900 45200 127100 157000
S21Q107 Nathaniel 1654000 -214000 7.73 1.69 36506 0.56 18% 7.55 -12700 -16700 419100 150400
S21Q108 Scott 2160400 -212000 10.19 1.41 45725 0.75 36% 2.49 111800 67800 402600 -269800
S21Q109 Yi Chang Chao 1462400 -321200 4.55 1.48 30466 0.75 41% 2.06 -8200 74300 110900 128400
S21Q110 A Ran Chen 1907200 -266400 7.16 1.56 40227 0.51 30% 3.56 -171800 121400 268800 107600
S21Q111 Min Tsai 1420800 -186000 7.64 1.51 32627 0.54 39% 2.27 64900 117600 156600 265400
S21Q113 Kun-hung Chung 1972600 -169000 11.67 1.57 42882 0.79 39% 2.41 94600 74600 288000 497600
S21Q115 洪緯澤 1879600 -212600 8.84 2.36 37592 0.46 57% 1.74 -46400 79600 210000 294000
S21Q116 EricC 2062400 -311200 6.63 1.37 45347 0.57 34% 2.53 62200 101200 380000 233000
S21Q117 Victor Wang 1704200 -214200 7.96 2.15 37152 0.49 47% 2.37 -157300 140600 69800 463600
S21Q118 Eric Y 2652000 -237600 11.16 2 57539 0.84 37% 3.3 10600 60600 -61200 806200
S21Q119 張柏詠 2037000 -267800 7.61 1.44 42437 0.55 38% 2.28 -31000 -34100 -7700 -163800
S21Q120 陳輝融 1902200 -185800 10.24 1.6 41977 0.6 44% 1.98 90000 105200 137400 218800
資料區間:2017/1/1 ~ 2020/12/31 交易成本:2000 (1000*2)

序號 未完成
S21Q112 Chih-yuan Chen
S21Q114 Hsieh Nikey
第 21Q1 期 範例策略

經典箱型純價格突破順勢策略

  • 商品設定:TXF1 (1小時)
  • 交易時段:全盤 (日+夜)
  • 資料區間:2017/1/1 ~ 2020/12/31
  • 最大持有:1口
  • 交易成本:600 (300*2)
  • 策略邏輯:單邊順勢,停損機制,結算日出場。